1989 FIA Formula One World Championship
| Grand Prix | Date | Winning Driver | Team | Laps | Time |
| Brazil | 26/03/1989 | Nigel Mansell | Ferrari | 61 | 1:38'58.744 |
| San Marino | 23/04/1989 | Ayrton Senna | McLaren- Honda | 58 | 1:26'51.245 |
| Monaco | 07/05/1989 | Ayrton Senna | McLaren- Honda | 77 | 1:53'33.251 |
| Mexico | 28/05/1989 | Ayrton Senna | McLaren- Honda | 69 | 1:35'21.431 |
| United States | 04/06/1989 | Alain Prost | McLaren- Honda | 75 | 2:01'33.133 |
| Canada | 18/06/1989 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 69 | 2:01'24.073 |
| France | 09/07/1989 | Alain Prost | McLaren- Honda | 80 | 1:38'29.411 |
| Great Britain | 16/07/1989 | Alain Prost | McLaren- Honda | 64 | 1:19'22.131 |
| Germany | 30/07/1989 | Ayrton Senna | McLaren- Honda | 42 | 1:21'43.302 |
| Hungary | 13/08/1989 | Nigel Mansell | Ferrari | 77 | 1:49'38.650 |
| Belgium | 27/08/1989 | Ayrton Senna | McLaren- Honda | 44 | 1:40'54.196 |
| Italy | 10/09/1989 | Alain Prost | McLaren- Honda | 53 | 1:19'27.550 |
| Portugal | 24/09/1989 | Gerhard Berger | Ferrari | 71 | 1:36'48.546 |
| Spain | 01/10/1989 | Ayrton Senna | McLaren- Honda | 73 | 1:47'48.264 |
| Japan | 22/10/1989 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 53 | 1:35'06.277 |
| Australia | 05/11/1989 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 70 | 2:00'17.421 |
Points for top six finishers (9, 6, 4, 3, 2, 1). Half points awarded for races stopped before half distance. Best 11 results only counted towards the championship.
Construction Championship
| Pos | Team | Points |
| 1 | McLaren- Honda | 141 |
| 2 | Williams-Renault | 77 |
| 3 | Ferrari | 59 |
| 4 | Benetton-Ford | 39 |
| 5 | Tyrrell-Ford | 16 |
| 6 | Lotus-Judd | 15 |
| 7 | Arrows-Ford | 13 |
| 8 | Dallara-Ford | 8 |
| 9 | Brabham-Judd | 8 |
| 10 | Onyx-Ford | 6 |
| 11 | Minardi-Ford | 6 |
| 12 | March-Judd | 4 |
| 13 | Rial-Ford | 3 |
| 14 | Ligier-Ford | 3 |
| 15 | AGS-Ford | 1 |
| 16 | Lola-Lamborghini | 1 |
Driver Championship
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
| 1 | Alain Prost | French | McLaren- Honda | 76 |
| 2 | Ayrton Senna | Brazilian | McLaren- Honda | 60 |
| 3 | Riccardo Patrese | Italian | Williams-Renault | 40 |
| 4 | Nigel Mansell | British | Ferrari | 38 |
| 5 | Thierry Boutsen | Belgian | Williams-Renault | 37 |
| 6 | Alessandro Nannini | Italian | Benetton-Ford | 32 |
| 7 | Gerhard Berger | Austrian | Ferrari | 21 |
| 8 | Nelson Piquet | Brazilian | Lotus-Judd | 12 |
| 9 | Jean Alesi | French | Tyrrell-Ford | 8 |
| 10 | Derek Warwick | British | Arrows-Ford | 7 |
| 11 | Eddie Cheever | American | Arrows-Ford | 6 |
| 12 | Stefan Johansson | Swedish | Onyx-Ford | 6 |
| 13 | Michele Alboreto | Italian | Lola-Lamborghini | 6 |
| 14 | Johnny Herbert | British | Tyrrell-Ford | 5 |
| 15 | Pierluigi Martini | Italian | Minardi-Ford | 5 |
| 16 | Mauricio Gugelmin | Brazilian | March-Judd | 4 |
| 17 | Andrea de Cesaris | Italian | Dallara-Ford | 4 |
| 18 | Stefano Modena | Italian | Brabham-Judd | 4 |
| 19 | Alex Caffi | Italian | Dallara-Ford | 4 |
| 20 | Martin Brundle | British | Brabham-Judd | 4 |
| 21 | Satoru Nakajima | Japanese | Lotus-Judd | 3 |
| 22 | Christian Danner | German | Rial-Ford | 3 |
| 23 | Emanuele Pirro | Italian | Benetton-Ford | 2 |
| 24 | Rene Arnoux | French | Ligier-Ford | 2 |
| 25 | Jonathan Palmer | British | Tyrrell-Ford | 2 |
| 26 | Olivier Grouillard | French | Ligier-Ford | 1 |
| 27 | Gabriele Tarquini | Italian | AGS-Ford | 1 |
| 28 | Luis Perez-Sala | Spanish | Minardi-Ford | 1 |
| 29 | Philippe Alliot | French | Lola-Lamborghini | 1 |
| 30 | Ivan Capelli | Italian | March-Judd | 0 |
| 31 | Eric Bernard | French | Lola-Lamborghini | 0 |
| 32 | Bertrand Gachot | French | Rial-Ford | 0 |
| 33 | Nicola Larini | Italian | Osella-Ford |
|