1985 FIA Formula One World Championship
| Grand Prix | Date | Winning Driver | Team | Laps | Time |
| Brazil | 07/04/1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | 61 | 1:41'26.115 |
| Portugal | 21/04/1985 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 67 | 2:00'28.006 |
| San Marino | 05/05/1985 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 60 | 1:34'35.955 |
| Monaco | 19/05/1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | 78 | 1:51'58.034 |
| Canada | 16/06/1985 | Michele Alboreto | Ferrari | 70 | 1:46'01.813 |
| USA East | 23/06/1985 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 63 | 1:55'39.851 |
| France | 07/07/1985 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 53 | 1:31'46.266 |
| Great Britain | 21/07/1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | 65 | 1:18'10.436 |
| Germany | 04/08/1985 | Michele Alboreto | Ferrari | 67 | 1:35'31.337 |
| Austria | 18/08/1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | 52 | 1:20'12.583 |
| Netherlands | 25/08/1985 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 70 | 1:32'29.263 |
| Italy | 08/09/1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | 51 | 1:17'59.451 |
| Belgium | 15/09/1985 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 43 | 1:34'19.893 |
| Europe | 06/10/1985 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 75 | 1:32'58.109 |
| South Africa | 19/10/1985 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 75 | 1:28'22.866 |
| Australia | 03/11/1985 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 82 | 2:00'40.47 |
Construction Championship
| Pos | Team | Points |
| 1 | McLaren-TAG | 90 |
| 2 | Ferrari | 82 |
| 3 | Williams-Honda | 71 |
| 4 | Lotus-Renault | 71 |
| 5 | Brabham-BMW | 26 |
| 6 | Ligier-Renault | 23 |
| 7 | Renault | 16 |
| 8 | Arrows-BMW | 14 |
| 9 | Tyrrell-Ford | 4 |
| 10 | Tyrrell-Renault | 3 |
Driver Championship
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
| 1 | Alain Prost | French | McLaren-TAG | 73 |
| 2 | Michele Alboreto | Italian | Ferrari | 53 |
| 3 | Keke Rosberg | Finnish | Williams-Honda | 40 |
| 4 | Ayrton Senna | Brazilian | Lotus-Renault | 38 |
| 5 | Elio de Angelis | Italian | Lotus-Renault | 33 |
| 6 | Nigel Mansell | British | Williams-Honda | 31 |
| 7 | Stefan Johansson | Swedish | Ferrari | 26 |
| 8 | Nelson Piquet | Brazilian | Brabham-BMW | 21 |
| 9 | Jacques Laffite | French | Ligier-Renault | 16 |
| 10 | Niki Lauda | Austrian | McLaren-TAG | 14 |
| 11 | Thierry Boutsen | Belgian | Arrows-BMW | 11 |
| 12 | Patrick Tambay | French | Renault | 11 |
| 13 | Marc Surer | Swiss | Brabham-BMW | 5 |
| 14 | Derek Warwick | British | Renault | 5 |
| 15 | Philippe Streiff | French | Ligier-Renault | 4 |
| 16 | Stefan Bellof | German | Tyrrell-Renault | 4 |
| 17 | Andrea de Cesaris | Italian | Ligier-Renault | 3 |
| 18 | Rene Arnoux | French | Ferrari | 3 |
| 19 | Ivan Capelli | Italian | Tyrrell-Renault | 3 |
| 20 | Gerhard Berger | Austrian | Arrows-BMW | 3 |
| 21 | Martin Brundle | British | Tyrrell-Renault | 0 |
| 22 | Huub Rothengatter | Dutch | Osella-Alfa Romeo | 0 |