1965 FIA Formula One World Championship
| Grand Prix | Date | Winning Driver | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 01/01/1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | 85 | 2.06'46.0 |
| Monaco | 30/05/1965 | Graham Hill | BRM | 100 | 2:37'39.6 |
| Belgium | 13/06/1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | 32 | 2:23'34.8 |
| France | 27/06/1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | 40 | 2:41'38.4 |
| Great Britain | 10/07/1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | 80 | 2:05'25.4 |
| Netherlands | 18/07/1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | 80 | 2:03'59.1 |
| Germany | 01/08/1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | 15 | 2:07'52.4 |
| Italy | 12/09/1965 | Jackie Stewart | BRM | 76 | 2:04'52.8 |
| United States | 03/10/1965 | Graham Hill | BRM | 110 | 2:20'36.1 |
| Mexico | 24/10/1965 | Richie Ginther | Honda | 65 | 2:08'32.10 |
Construction Championship
| 1 | Lotus-Climax | 54 |
| 2 | BRM | 45 |
| 3 | Ferrari | 26 |
| 4 | Brabham-Climax | 21 |
| 5 | Cooper-Climax | 14 |
| 6 | Honda | 11 |
| 7 | Brabham-BRM | 5 |
| 8 | Lotus-BRM | 2 |
| 9 | Brabham-Ford | 0 |
| 10 | Alfa Romeo | 0 |
Driver Championship
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | British | Lotus-Climax | 54 |
| 2 | Graham Hill | British | BRM | 40 |
| 3 | Jackie Stewart | British | BRM | 33 |
| 4 | Dan Gurney | American | Brabham-Climax | 25 |
| 5 | John Surtees | British | Ferrari | 17 |
| 6 | Lorenzo Bandini | Italian | Ferrari | 13 |
| 7 | Richie Ginther | American | Honda | 11 |
| 8 | Mike Spence | British | Lotus-Climax | 10 |
| 9 | Bruce McLaren | New Zealander | Cooper-Climax | 10 |
| 10 | Jack Brabham | Australian | Brabham-Climax | 9 |
| 11 | Denny Hulme | New Zealander | Brabham-Climax | 5 |
| 12 | Jo Siffert | Swiss | Brabham-Climax | 5 |
| 13 | Jochen Rindt | Austrian | Cooper-Climax | 4 |
| 14 | Pedro Rodriguez | Mexican | Ferrari | 2 |
| 15 | Ronnie Bucknum | American | Honda | 2 |
| 16 | Richard Attwood | British | Lotus-Climax | 2 |
| 17 | Jo Bonnier | Swedish | Brabham-Climax | 0 |
| 18 | Frank Gardner | Australian | Brabham-Climax | 0 |
| 19 | Masten Gregory | American | BRM | 0 |
| 20 | Bob Anderson | British | Brabham-Climax | 0 |
aultabulta