1961 FIA Formula One World Championship
| Grand Prix | Date | Winning Driver | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | 14/05/1961 | Stirling Moss | Lotus-Climax | 100 | 2:45'50.1 |
| Netherlands | 22/05/1961 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 75 | 2:01'52.1 |
| Belgium | 18/06/1961 | Phil Hill | Ferrari | 30 | 2:03'03.8 |
| France | 02/07/1961 | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 52 | 2:14'17.5 |
| Great Britain | 15/07/1961 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 75 | 2:40'53.6 |
| Germany | 06/08/1961 | Stirling Moss | Lotus-Climax | 15 | 2:18'12.4 |
| Italy | 10/09/1961 | Phil Hill | Ferrari | 43 | 2:03'13.0 |
| United States | 08/10/1961 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 100 | 2:13'45.8 |
POINTS SYSTEM 1st: 9 points 2nd: 6 points 3rd: 4 points 4th: 3 points 5th: 2 points 6th: 1 point. Only the best five of eight scores counted towards the world championship.
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 45 |
| 2 | Lotus-Climax | 35 |
| 3 | Porsche | 22 |
| 4 | Cooper-Climax | 14 |
| 5 | BRM-Climax | 7 |
| 6 | Cooper-Maserati | 0 |
| 7 | Gilby-Climax | 0 |
| 8 | Lotus-Maserati | 0 |
| 9 | Emeryson-Maserati | 0 |
| 10 | De Tomaso-Alfa Romeo | 0 |
| 11 | Ferguson-Climax | 0 |
| 12 | De Tomaso-Osca | 0 |
| 13 | JBW-Climax | 0 |
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Hill | American | Ferrari | 34 |
| 2 | Wolfgang von Trips | German | Ferrari | 33 |
| 3 | Stirling Moss | British | Lotus-Maserati | 21 |
| 4 | Dan Gurney | American | Porsche | 21 |
| 5 | Richie Ginther | American | Ferrari | 16 |
| 6 | Innes Ireland | British | Lotus-Maserati | 12 |
| 7 | Jim Clark | British | Lotus-Maserati | 11 |
| 8 | Bruce McLaren | New Zealander | Cooper-Climax | 11 |
| 9 | Giancarlo Baghetti | Italian | Ferrari | 9 |
| 10 | Tony Brooks | British | BRM-Climax | 6 |
| 11 | Jack Brabham | Australian | Cooper-Climax | 4 |
| 12 | John Surtees | British | Cooper-Climax | 4 |
| 13 | Jackie Lewis | British | Cooper-Climax | 3 |
| 14 | Olivier Gendebien | Belgian | Lotus-Maserati | 3 |
| 15 | Jo Bonnier | Swedish | Porsche | 3 |
| 16 | Graham Hill | British | BRM-Climax | 3 |
| 17 | Roy Salvadori | British | Cooper-Climax | 2 |
| 18 | Maurice Trintignant | French | Cooper-Climax | 0 |
| 19 | Carel Godin de Beaufort | Dutch | Porsche | 0 |
| 20 | Lorenzo Bandini | Italian | Cooper-Climax | 0 |
aultabulta