1984 FIA Formula One World Championship
| Grand Prix | Date | Winning Driver | Team | Laps | Time |
| Brazil | 25/03/1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | 61 | 1:42'34.492 |
| South Africa | 07/04/1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 75 | 1:29'23.430 |
| Belgium | 29/04/1984 | Michele Alboreto | Ferrari | 70 | 1:36'32.048 |
| San Marino | 06/05/1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | 60 | 1:36'53.679 |
| France | 20/05/1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 79 | 1:31'11.951 |
| Monaco | 03/06/1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | 31 | 1:01'07.740 |
| Canada | 17/06/1984 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 70 | 1:46'23.748 |
| USA East | 24/06/1984 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 63 | 1:55'41.842 |
| United States | 08/07/1984 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 67 | 2:01'22.617 |
| Great Britain | 22/07/1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 71 | 1:29'28.532 |
| Germany | 05/08/1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | 44 | 1:24'43.210 |
| Austria | 19/08/1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 51 | 1:21'12.851 |
| Netherlands | 26/08/1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | 71 | 1:37'21.468 |
| Italy | 09/09/1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 51 | 1:20'29.065 |
| Europe | 07/10/1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | 67 | 1:35'13.284 |
| Portugal | 21/10/1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | 70 | 1:41'11.753 |
Construction Chanpionship
| Pos | Team | Points |
| 1 | McLaren-TAG | 143.5 |
| 2 | Ferrari | 57.5 |
| 3 | Lotus-Renault | 47 |
| 4 | Brabham-BMW | 38 |
| 5 | Renault | 34 |
| 6 | Williams-Honda | 25.5 |
| 7 | Toleman-Hart | 16 |
| 8 | Alfa Romeo | 11 |
| 9 | Ligier-Renault | 3 |
| 10 | Arrows-Ford | 3 |
| 11 | Arrows-BMW | 3 |
| 12 | Osella-Alfa Romeo | 2 |
| 13 | ATS-BMW | 0 |
| 14 | Spirit-Hart | 0 |
| 15 | Spirit-Hart | 0 |
| 16 | RAM-Hart | 0 |
| 17 | Tyrrell-Ford | 0 |
| 18 | Spirit-Ford | 0 |
Driver Championship
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
| 1 | Niki Lauda | Austrian | McLaren-TAG | 72 |
| 2 | Alain Prost | French | McLaren-TAG | 71.5 |
| 3 | Elio de Angelis | Italian | Lotus-Renault | 34 |
| 4 | Michele Alboreto | Italian | Ferrari | 30.5 |
| 5 | Nelson Piquet | Brazilian | Brabham-BMW | 29 |
| 6 | Rene Arnoux | French | Ferrari | 27 |
| 7 | Derek Warwick | British | Renault | 23 |
| 8 | Keke Rosberg | Finnish | Williams-Honda | 20.5 |
| 9 | Ayrton Senna | Brazilian | Toleman-Hart | 13 |
| 10 | Nigel Mansell | British | Lotus-Renault | 13 |
| 11 | Patrick Tambay | French | Renault | 11 |
| 12 | Teo Fabi | Italian | Brabham-BMW | 9 |
| 13 | Riccardo Patrese | Italian | Alfa Romeo | 8 |
| 14 | Jacques Laffite | French | Williams-Honda | 5 |
| 15 | Thierry Boutsen | Belgian | Arrows-BMW | 5 |
| 16 | Eddie Cheever | American | Alfa Romeo | 3 |
| 17 | Stefan Johansson | Swedish | Toleman-Hart | 3 |
| 18 | Andrea de Cesaris | Italian | Ligier-Renault | 3 |
| 19 | Piercarlo Ghinzani | Italian | Osella-Alfa Romeo | 2 |
| 20 | Marc Surer | Swiss | Arrows-BMW | 1 |
| 21 | Jo Gartner | Austrialian | Osella-Alfa Romeo | 0 |
| 22 | Gerhard Berger | Austrian | ATS-BMW | 0 |