1964 FIA Formula One World Championship
| Grand Prix | Date | Winning Driver | Team | Laps | Time |
| Monaco | 10/05/1964 | Graham Hill | BRM | 100 | 2:41'19.5 |
| Netherlands | 24/05/1964 | Jim Clark | Lotus-Climax | 80 | 2:07'35.4 |
| Belgium | 14/06/1964 | Jim Clark | Lotus-Climax | 32 | 2:06'40.5 |
| France | 28/06/1964 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 57 | 2:07'49.1 |
| Great Britain | 11/07/1964 | Jim Clark | Lotus-Climax | 80 | 2:15'07.0 |
| Germany | 02/08/1964 | John Surtees | Ferrari | 15 | 2:12'04.8 |
| Austria | 23/08/1964 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 105 | 2:06'18.23 |
| Italy | 06/09/1964 | John Surtees | Ferrari | 78 | 2:10'51.8 |
| United States | 04/10/1964 | Graham Hill | BRM | 110 | 2:16'38.0 |
| Mexico | 25/10/1964 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 65 | 2:09'50.32 |
Construction Championship
| Pos | Team | Points |
| 1 | Ferrari | 45 |
| 2 | BRM | 42 |
| 3 | Lotus-Climax | 37 |
| 4 | Brabham-Climax | 30 |
| 5 | Cooper-Climax | 16 |
| 6 | Brabham-BRM | 7 |
| 7 | BRP-BRM | 5 |
| 8 | Lotus-BRM | 3 |
| 9 | Honda | 0 |
| 10 | Scirocco -Climax | 0 |
Driver Championship
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
| 1 | John Surtees | British | Ferrari | 40 |
| 2 | Graham Hill | British | BRM | 39 |
| 3 | Jim Clark | British | Lotus-Climax | 32 |
| 4 | Lorenzo Bandini | Italian | Ferrari | 23 |
| 5 | Richie Ginther | American | BRM | 23 |
| 6 | Dan Gurney | American | Brabham-Climax | 19 |
| 7 | Bruce McLaren | New Zealander | Cooper-Climax | 13 |
| 8 | Jack Brabham | Australian | Brabham-Climax | 11 |
| 9 | Peter Arundell | British | Lotus-Climax | 11 |
| 10 | Jo Siffert | Swiss | Brabham-Climax | 7 |
| 11 | Bob Anderson | British | Brabham-Climax | 5 |
| 12 | Mike Spence | British | Lotus-Climax | 4 |
| 13 | Tony Maggs | South African | BRM | 4 |
| 14 | Innes Ireland | British | BRP-BRM | 4 |
| 15 | Jo Bonnier | Swedish | Brabham-Climax | 3 |
| 16 | Chris Amon | New Zealander | Lotus-Climax | 2 |
| 17 | Maurice Trintignant | French | BRM | 2 |
| 18 | Walt Hansgen | American | Lotus-Climax | 2 |
| 19 | Phil Hill | American | Cooper-Climax | 1 |
| 20 | Trevor Taylor | British | BRP-BRM | 1 |
| 21 | Mike Hailwood | British | Lotus-Climax | 1 |
| 22 | Pedro Rodriguez | Mexican | Ferrari | 1 |
| 23 | Giancarlo Baghetti | Italian | BRM | 0 |
| 24 | Ludovico Scarfiotti | Italian | Ferrari | 0 |
| 25 | Gerhard Mitter | German | Lotus-Climax | 0 |
aultabulta