1986 FIA Formula One World Championship
| Grand Prix | Date | Winning Driver | Team | Laps | Time |
| Brazil | 23/03/1986 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 61 | 1:39'32.583 |
| Spain | 13/04/1986 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 72 | 1:48'47.735 |
| San Marino | 27/04/1986 | Alain Prost | McLaren-TAG | 60 | 1:32'28.408 |
| Monaco | 11/05/1986 | Alain Prost | McLaren-TAG | 78 | 1:55'41.060 |
| Belgium | 25/05/1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 43 | 1:27'57.925 |
| Canada | 15/06/1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 69 | 1:42'26.415 |
| USA East | 22/06/1986 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 63 | 1:51'12.847 |
| France | 06/07/1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 80 | 1:37'19.272 |
| Great Britain | 13/07/1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 75 | 1:30'38.471 |
| Germany | 27/07/1986 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 44 | 1:22'08.263 |
| Hungary | 10/08/1986 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 76 | 2:00'34.508 |
| Austria | 17/08/1986 | AlainProst | McLaren-TAG | 52 | 1:21'22.531 |
| Italy | 07/09/1986 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 51 | 1:17'42.889 |
| Portugal | 21/09/1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 70 | 1:37'21.900 |
| Mexico | 12/10/1986 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 68 | 1:33'18.700 |
| Australia | 26/10/1986 | Alain Prost | McLaren-TAG | 82 | 1:54'20.388 |
Points for top six finishers (9, 6, 4, 3, 2, 1). Half points awarded for races stopped before half distance. Best 11 results only counted towards the championship.
Construction Championship
| Pos | Team | Points |
| 1 | Williams-Honda | 141 |
| 2 | McLaren-TAG | 96 |
| 3 | Lotus-Renault | 58 |
| 4 | Ferrari | 37 |
| 5 | Ligier-Renault | 29 |
| 6 | Benetton-BMW | 19 |
| 7 | Tyrrell-Renault | 11 |
| 8 | Lola-Ford | 6 |
| 9 | Brabham-BMW | 2 |
| 10 | Arrows-BMW | 1 |
| 11 | Zakspeed | 0 |
| 12 | Minardi-Motori Moderni | 0 |
| 13 | Lola-Hart | 0 |
| 14 | Osella-Alfa Romeo | 0 |
| 15 | AGS-Motori Moderni | 0 |
Driver Championship
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
| 1 | Alain Prost | French | McLaren-TAG | 72 |
| 2 | Nigel Mansell | British | Williams-Honda | 70 |
| 3 | Nelson Piquet | Brazilian | Williams-Honda | 69 |
| 4 | Ayrton Senna | Brazilian | Lotus-Renault | 55 |
| 5 | Stefan Johansson | Swedish | Ferrari | 23 |
| 6 | Keke Rosberg | Finnish | McLaren-TAG | 22 |
| 7 | Gerhard Berger | Austrian | Benetton-BMW | 17 |
| 8 | Jacques Laffite | French | Ligier-Renault | 14 |
| 9 | Michele Alboreto | Italian | Ferrari | 14 |
| 10 | Rene Arnoux | French | Ligier-Renault | 14 |
| 11 | Martin Brundle | British | Tyrrell-Renault | 8 |
| 12 | Alan Jones | Australian | Lola-Ford | 4 |
| 13 | Johnny Dumfries | British | Lotus-Renault | 3 |
| 14 | Philippe Streiff | French | Tyrrell-Renault | 3 |
| 15 | Patrick Tambay | French | Lola-Ford | 2 |
| 16 | Teo Fabi | Italian | Benetton-BMW | 2 |
| 17 | Riccardo Patrese | Italian | Brabham-BMW | 2 |
| 18 | Christian Danner | German | Arrows-BMW | 1 |
| 19 | Philippe Alliot | French | Ligier-Renault | 1 |
| 20 | Thierry Boutsen | Belgian | Arrows-BMW | 0 |
| 21 | Derek Warwick | British | Brabham-BMW | 0 |
| 22 | Jonathan Palmer | British | Zakspeed | 0 |
| 23 | Huub Rothengatter | Dutch | Zakspeed | 0 |