1982 FIA Formula One World Championship
| Grand Prix | Date | Winning Driver | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 23/01/1982 | Alain Prost | Renault | 77 | 1:32'08.401 |
| Brazil | 21/03/1982 | Alain Prost | Renault | 63 | 1:44'33.134 |
| USA West | 04/04/1982 | Niki Lauda | McLaren-Ford | 75 | 1:58'25.318 |
| San Marino | 25/04/1982 | Didier Pironi | Ferrari | 60 | 1:36'38.887 |
| Belgium | 09/05/1982 | John Watson | McLaren-Ford | 70 | 1:35'41.995 |
| Monaco | 23/05/1982 | Riccardo Patrese | Brabham-Ford | 76 | 1:54'11.259 |
| USA East | 06/06/1982 | John Watson | McLaren-Ford | 62 | 1:58'41.043 |
| Canada | 13/06/1982 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 70 | 1;46'39.577 |
| Netherlands | 03/07/1982 | Didier Pironi | Ferrari | 72 | 1:38'03.254 |
| Great Britain | 18/07/1982 | Niki Lauda | McLaren-Ford | 76 | 1:35'33.812 |
| France | 25/07/1982 | Rene Arnoux | Renault | 54 | 1:33'33.217 |
| Germany | 08/08/1982 | Patrick Tambay | Ferrari | 45 | 1:27'25.178 |
| Austria | 15/08/1982 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 53 | 1:25'02.212 |
| Switzerland | 29/08/1982 | Keke Rosberg | Williams-Ford | 80 | 1:32'41.087 |
| Italy | 12/09/1982 | Rene Arnoux | Renault | 52 | 1:22'25.734 |
| Las Vegas | 25/09/1982 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 75 | 1:41'56.888 |
Points for top six finishers (9, 6, 4, 3, 2, 1). Half points awarded for races stopped before half distance.
Constructor Championship
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 74 |
| 2 | McLaren-Ford | 69 |
| 3 | Renault | 62 |
| 4 | Williams-Ford | 58 |
| 5 | Lotus-Ford | 30 |
| 6 | Tyrrell-Ford | 25 |
| 7 | Brabham-BMW | 22 |
| 8 | Ligier-Matra | 20 |
| 9 | Brabham-Ford | 19 |
| 10 | Alfa Romeo | 7 |
| 11 | Arrows-Ford | 5 |
| 12 | ATS-Ford | 4 |
| 13 | Osella-Ford | 3 |
| 14 | Fittipaldi-Ford | 1 |
| 15 | March-Ford | 0 |
| 16 | Ensign-Ford | 0 |
| 17 | Toleman-Hart | 0 |
| 18 | Theodore-Ford | 0 |
Driver Championship
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keke Rosberg | Finnish | Williams-Ford | 44 |
| 2 | Didier Pironi | French | Ferrari | 39 |
| 3 | John Watson | British | McLaren-Ford | 39 |
| 4 | Alain Prost | French | Renault | 34 |
| 5 | Niki Lauda | Austrian | McLaren-Ford | 30 |
| 6 | Rene Arnoux | French | Renault | 28 |
| 7 | Patrick Tambay | French | Ferrari | 25 |
| 8 | Michele Alboreto | Italian | Tyrrell-Ford | 25 |
| 9 | Elio de Angelis | Italian | Lotus-Ford | 23 |
| 10 | Riccardo Patrese | Italian | Brabham-Ford | 21 |
| 11 | Nelson Piquet | Brazilian | Brabham-Ford | 20 |
| 12 | Eddie Cheever | American | Ligier-Matra | 15 |
| 13 | Derek Daly | Irish | Williams-Ford | 8 |
| 14 | Nigel Mansell | British | Lotus-Ford | 7 |
| 15 | Carlos Reutemann | Argentinean | Williams-Ford | 6 |
| 16 | Gilles Villeneuve | Canadian | Ferrari | 6 |
| 17 | Andrea de Cesaris | Italian | Alfa Romeo | 5 |
| 18 | Jacques Laffite | French | Ligier-Matra | 5 |
| 19 | Mario Andretti | American | Ferrari | 4 |
| 20 | Jean Pierre Jarier | French | Osella-Ford | 3 |
| 21 | Marc Surer | Swiss | Arrows-Ford | 3 |
| 22 | Bruno Giacomelli | Italian | Alfa Romeo | 2 |
| 23 | Eliseo Salazar | Chilean | ATS-Ford | 2 |
| 24 | Manfred Winkelhock | German | ATS-Ford | 2 |
aultabulta