1981 FIA Formula One World Championship
| Grand Prix | Date | Winning Driver | Team | Laps | Time |
| USA West | 15/03/1981 | Alan Jones | Williams-Ford | 80 | 1:50'41.33 |
| Brazil | 29/03/1981 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 62 | 2:00'23.66 |
| Argentina | 12/04/1981 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 53 | 1:34'32.74 |
| San Marino | 03/05/1981 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 60 | 1:51'23.97 |
| Belgium | 17/05/1981 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 54 | 1:16'31.61 |
| Monaco | 31/05/1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 76 | 1:54'23.38 |
| Spain | 21/06/1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 80 | 1:46'35.01 |
| Switzerland | 05/07/1981 | Alain Prost | Renault | 80 | 1:35'48.13 |
| Great Britain | 18/07/1981 | John Watson | McLaren-Ford | 68 | 1:26'54.80 |
| Germany | 02/08/1981 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 45 | 1:25'55.60 |
| Austria | 16/08/1981 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 53 | 1:27'36.47 |
| Netherlands | 30/08/1981 | Alain Prost | Renault | 72 | 1:40'22.43 |
| Italy | 13/09/1981 | Alain Prost | Renault | 52 | 1:26'36.897 |
| Canada | 27/09/1981 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 63 | 2:01'25.20 |
| Las Vegas | 17/10/1981 | Alan Jones | Williams-Ford | 75 | 1:44'09.077 |
Points for top six finishers (9, 6, 4, 3, 2, 1).
Construction Championship
| Pos | Team | Points |
| 1 | Williams-Ford | 95 |
| 2 | Brabham-Ford | 61 |
| 3 | Renault | 54 |
| 4 | Ligier-Matra | 44 |
| 5 | Ferrari | 34 |
| 6 | McLaren-Ford | 28 |
| 7 | Lotus-Ford | 22 |
| 8 | Arrows-Ford | 10 |
| 9 | Alfa Romeo | 10 |
| 10 | Tyrrell-Ford | 10 |
| 11 | Ensign-Ford | 5 |
| 12 | Theodore-Ford | 1 |
| 13 | ATS-Ford | 1 |
| 14 | March-Ford | 0 |
| 15 | Fittipaldi-Ford | 0 |
| 16 | Osella-Ford | 0 |
| 17 | Toleman-Hart | 0 | | | | | |
|
|
|
|
|---|
| Driver Championship |
|
|
|
|
| | Pos | Driver | Nationality | Team | Points | | 1 | Nelson Piquet | Brazilian | Brabham-Ford | 50 | | 2 | Carlos Reutemann | Argentinean | Williams-Ford | 49 | | 3 | Alan Jones | Australian | Williams-Ford | 46 | | 4 | Jacques Laffite | French | Ligier-Matra | 44 | | 5 | Alain Prost | French | Renault | 43 | | 6 | John Watson | British | McLaren-Ford | 27 | | 7 | Gilles Villeneuve | Canadian | Ferrari | 25 | | 8 | Elio de Angelis | Italian | Lotus-Ford | 14 | | 9 | Rene Arnoux | French | Renault | 11 | | 10 | Hector Rebaque | Mexican | Brabham-Ford | 11 | | 11 | Riccardo Patrese | Italian | Arrows-Ford | 10 | | 12 | Eddie Cheever | American | Tyrrell-Ford | 10 | | 13 | Didier Pironi | French | Ferrari | 9 | | 14 | Nigel Mansell | British | Lotus-Ford | 8 | | 15 | Bruno Giacomelli | Italian | Alfa Romeo | 7 | | 16 | Marc Surer | Swiss | Theodore-Ford | 4 | | 17 | Mario Andretti | American | Alfa Romeo | 3 | | 18 | Andrea de Cesaris | Italian | McLaren-Ford | 1 | | 19 | Patrick Tambay | French | Ligier-Matra | 1 | | 20 | Slim Borgudd | Swedish | ATS-Ford | 1 | | 21 | Eliseo Salazar | Chilean | Ensign-Ford | 1 | | 22 | Jean Pierre Jarier | French | Osella-Ford | 0 | | 23 | Derek Daly | Irish | March-Ford | 0 | | 24 | Siegfried Stohr | Italian | Arrows-Ford | 0 |
|