2005 FIA Formula One World Championship
| Grand Prix | Date | Winning Driver | Team | Laps | Time |
| Australia | 06/03/2005 | Giancarlo Fisichella | Renault | 57 | 1:24:17.336 |
| Malaysia | 20/03/2005 | Fernando Alonso | Renault | 56 | 1:31:33.736 |
| Bahrain | 03/04/2005 | Fernando Alonso | Renault | 57 | 1:29:18.531 |
| San Marino | 24/04/2005 | Fernando Alonso | Renault | 62 | 1:27:41.921 |
| Spain | 08/05/2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 66 | 1:27:16.830 |
| Monaco | 22/05/2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 78 | 1:45:15.556 |
| Europe | 29/05/2005 | Fernando Alonso | Renault | 59 | 1:31:46.648 |
| Canada | 12/06/2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:32.09.290 |
| United States | 19/06/2005 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1:29:43.181 |
| France | 03/07/2005 | Fernando Alonso | Renault | 70 | 1:31:22.233 |
| Great Britain | 10/07/2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 60 | 1:24:29.588 |
| Germany | 24/07/2005 | Fernando Alonso | Renault | 67 | 1:26:28.599 |
| Hungary | 31/07/2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:25.552 |
| Turkey | 21/08/2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 58 | 1:24:34.454 |
| Italy | 04/09/2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 53 | 1:14:28.659 |
| Belgium | 11/09/2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 44 | 1:30:01.295 |
| Brazil | 25/09/2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 71 | 1:29:20.574 |
| Japan | 09/10/2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 53 | 1:29:02.212 |
| China | 16/10/2005 | Fernando Alonso | Renault | 56 | 1:39:53.618 |
Constructor Championship
| Pos | Team | Points |
| 1 | Renault | 191 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 182 |
| 3 | Ferrari | 100 |
| 4 | Toyota | 88 |
| 5 | Williams-BMW | 66 |
| 6 | BAR-Honda | 38 |
| 7 | RBR-Cosworth | 34 |
| 8 | Sauber-Petronas | 20 |
| 9 | Jordan-Toyota | 12 |
| 10 | Minardi-Cosworth | 7 |
Driver Championship
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
| 1 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 133 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finnish | McLaren-Mercedes | 112 |
| 3 | Michael Schumacher | German | Ferrari | 62 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Colombian | McLaren-Mercedes | 60 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Italian | Renault | 58 |
| 6 | Ralf Schumacher | German | Toyota | 45 |
| 7 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 43 |
| 8 | Rubens Barrichello | Brazilian | Ferrari | 38 |
| 9 | Jenson Button | British | BAR-Honda | 37 |
| 10 | Mark Webber | Australian | Williams-BMW | 36 |
| 11 | Nick Heidfeld | German | Williams-BMW | 28 |
| 12 | David Coulthard | British | RBR-Cosworth | 24 |
| 13 | Felipe Massa | Brazilian | Sauber-Petronas | 11 |
| 14 | Jacques Villeneuve | Canadian | Sauber-Petronas | 9 |
| 15 | Christian Klien | Austrian | RBR-Cosworth | 9 |
| 16 | Tiago Monteiro | Portuguese | Jordan-Toyota | 7 |
| 17 | Alexander Wurz | Austrian | McLaren-Mercedes | 6 |
| 18 | Narain Karthikeyan | Indian | Jordan-Toyota | 5 |
| 19 | Christijan Albers | Dutch | Minardi-Cosworth | 4 |
| 20 | Pedro de la Rosa | Spanish | McLaren-Mercedes | 4 |
| 21 | Patrick Friesacher | Austrian | Minardi-Cosworth | 3 |
| 22 | Antonio Pizzonia | Brazilian | Williams-BMW | 2 |
| 23 | Takuma Sato | Japanese | BAR-Honda | 1 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Italian | RBR-Cosworth | 1 |
| 25 | Robert Doornbos | Dutch | Minardi-Cosworth | 0 |
| 26 | Ricardo Zonta | Brazillian | Toyota | 0 |
| 27 | Anthony Davidson | British | BAR-Honda | 0 |